insales_maxma:featurespurchasing_opportunities
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| insales_maxma:featurespurchasing_opportunities [20/01/2026 14:49] – создано admin | insales_maxma:featurespurchasing_opportunities [20/01/2026 14:51] (текущий) – удалено admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Возможности покупателей в магазине на inSales (анонимы и зарегистрированные) ====== | ||
| - | ===== Расчет бонусов в корзине ===== | ||
| - | |||
| - | При расчете корзины можно использовать накопленные бонусы и/или промокоды для оплаты части или всей покупки. После совершения покупки бонусные баллы зарегистрированных пользователей зачисляются на баланс клиента в Maxma и inSales. | ||
| - | |||
| - | Условия и период зачисления настраиваются в Maxma. Параметры отображения полей в корзине и логика расчета бонусов и промокодов настраивается в разделе «Настройка магазина» расширении в inSales. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Возможности авторизованных покупателей ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Начисление бонусов за покупки ==== | ||
| - | |||
| - | Бонусы за покупки начисляются только авторизованным покупателям. Начисление бонусов для товаров с уценкой настраивается в приложении посредством установки чекбоксов в разделе «Настройки магазина». | ||
| - | |||
| - | ==== Применение промокодов, | ||
| - | |||
| - | В корзине доступен весь функционал Maxma, связанный с использованием бонусов, | ||
| - | |||
| - | Применение промокодов и скидок для товаров с уценкой (старая цена в справочнике товаров inSales) настраивается в приложении в разделе «Настройки магазина». | ||
| - | |||
| - | ==== Обновление информации в личном кабинете ==== | ||
| - | |||
| - | Покупатель имеет возможность обновить ФИО, email и в некоторых случаях номер телефон (возможность в разработке, | ||
| - | |||
| - | Если менеджер интернет магазина изменил данные пользователя в Maxma (ФИО, email), то они так же будут изменены и в личном кабинете пользователя в inSales. | ||
| - | |||
| - | ==== Просмотр информации об участии в программе лояльности ==== | ||
| - | |||
| - | Пользователю в личном кабинете доступна следующая информация о бонусной программе: | ||
| - | |||
| - | * Бонусный баланс. | ||
| - | * История списания и начисления бонусов. | ||
| - | * Даты сгорания бонусов. | ||
| - | * Информация об уровне клиента в программе лояльности. | ||
| - | * Сумма покупок на текущем уровне и оставшаяся сумма покупок до следующего уровня. | ||
| - | * Прогресс в процентах на текущем уровне. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Возможности для анонимных покупателей ===== | ||
| - | |||
| - | Анонимные или неавторизованные в магазине покупатели могут видеть доступные для начисления бонусы и использовать промокод для покупки. Для начисления бонусов им необходимо зарегистрироваться и авторизоваться. | ||
| - | |||
| - | Для анонимных пользователей доступно только расчет бонусов или только применение промокода. Применение промокода вместе с бонусами для анонимов невозможно. | ||
| - | |||
| - | В настройках магазина можно выбрать, | ||
insales_maxma/featurespurchasing_opportunities.1768909764.txt.gz · Последнее изменение: — admin
